產(chǎn)品中心
PRODUCTS CENTER當(dāng)前位置:首頁產(chǎn)品中心GIS采集器華測GIS采集器華測LT700手持GPS采集器
華測LT700手持GPS采集器LT700支持厘米級(jí)定位精度。支持SBAS差分,CORS差分,國土資源調(diào)查利器。可擴(kuò)展一維/二維條碼、紅外掃描,支持定制服務(wù),是電力、倉庫、物流、公共安全等行業(yè)的得力助手。
產(chǎn)品分類
PRODUCT CLASSIFICATION相關(guān)文章
RELATED ARTICLES華測LT700手持GPS采集器
LT700支持厘米級(jí)定位精度。支持SBAS差分,CORS差分,國土資源調(diào)查利器。可擴(kuò)展一維/二維條碼、紅外掃描,支持定制服務(wù),是電力、倉庫、物流、公共安全等行業(yè)的得力助手。
華測LT700手持GPS采集器
技術(shù)參數(shù):
型號(hào) | LT700 | LT700H | |
GNSS性能 | |||
衛(wèi)星系統(tǒng) | BDS、GPS、GLO、GAL,支持CORS | ||
單點(diǎn) | 2~5米(CEP)* | 1米(CEP)* | |
SBAS | 1~2米(CEP)* | - | |
CORS | 小于2米(CEP)* | 0.1米(CEP)* | |
冷啟動(dòng) | 45s | ||
熱啟動(dòng) | 30s | ||
通道數(shù) | 72 | 184 | |
系統(tǒng)配置 | |||
操作系統(tǒng) | Android 7.1 | Android 8.1 | |
CPU | 8核2.2GHz | ||
RAM | 4GB | ||
ROM | 64GB | ||
擴(kuò)展 | 支持TF卡擴(kuò)展,最高支持128GB | ||
顯示屏 | |||
尺寸 | 8英寸,IPS觸控屏 | ||
分辨率 | 1920*1200 | ||
亮度(流明) | 450 cd/m2 | ||
觸摸屏 | 電容觸摸,10點(diǎn)觸控,防水,支持手套 | ||
點(diǎn)觸筆 | 選配 | ||
攝像頭 | |||
前置 | 500萬 | ||
后置 | 1600萬 | ||
閃光燈 | 支持 | ||
物理性能 | |||
等級(jí) | IP67 | ||
防摔 | 1.5m抗跌落 | ||
濕度 | 5%RH - 95%RH(無凝露) | ||
尺寸 | 235*146*13mm(L×W×H) | ||
重量(含電池) | 560g(含電池) | ||
工作溫度 | -20℃~+60℃ | ||
儲(chǔ)存溫度 | -30℃~+70℃ | ||
數(shù)據(jù)通訊 | |||
WiFi | 雙頻 802.11 a/b/g/n/ac | ||
移動(dòng)通訊 | 4G全網(wǎng)通,雙卡雙待 | ||
藍(lán)牙 | BlueTooth 4.1 | ||
USB接口 | Type C,OTG(支持熱拔插U盤) | ||
電源 | |||
電池容量 | 8400mAh | ||
工作電壓 | 3.8V | ||
工作時(shí)長 | 大于12小時(shí) | ||
充電時(shí)長 | Quick Charge 3.0 快充 | ||
其他性能 | |||
條碼模塊 | 內(nèi)置物理一維/二維條碼掃描模塊(選配) | ||
紅外模塊 | 擴(kuò)展電力紅外抄表模塊,支持 DL/T645 協(xié)議及主流電表廠家紅外通訊規(guī)約(可選) | ||
NFC模塊 | 選配 | ||
重力感應(yīng) | 支持 | ||
光線感應(yīng) | 支持 | ||
距離感應(yīng) | 支持 | ||
電子羅盤 | 支持 | ||
陀螺儀 | 支持 |
掃碼加微信
Copyright © 2024南京華威測繪儀器有限公司 All Rights Reserved 備案號(hào):蘇ICP備17014582號(hào)-2
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml