產(chǎn)品中心
PRODUCTS CENTER當(dāng)前位置:首頁(yè)產(chǎn)品中心GNSS接收機(jī)華測(cè)GPS/RTK華測(cè)E300 GPS RTK
華測(cè)E300 GPS RTK是一款全新的GNSS接收機(jī),全面支持5星21頻信號(hào),尺寸小重量輕,攜帶方便干活不累人;集成200Hz慣導(dǎo),融合急速初始化算法,初始化完成后不退出,手拿肩扛橫放都可用,點(diǎn)到即測(cè),精度可靠;華測(cè)數(shù)據(jù)鏈雙收通訊技術(shù),超級(jí)雙收,不需要設(shè)置,支持電臺(tái)網(wǎng)絡(luò)同時(shí)差分,一鍵啟動(dòng);手簿自帶3年免費(fèi)測(cè)繪流量,讓用戶網(wǎng)絡(luò)模式使用的更加舒心。
產(chǎn)品分類
PRODUCT CLASSIFICATION相關(guān)文章
RELATED ARTICLES華測(cè)E300 GPS RTK
華測(cè)E300 GPS RTK是一款全新的GNSS接收機(jī),全面支持5星21頻信號(hào),尺寸小重量輕,攜帶方便干活不累人;集成200Hz慣導(dǎo),融合急速初始化算法,初始化完成后不退出,手拿肩扛橫放都可用,點(diǎn)到即測(cè),精度可靠;華測(cè)數(shù)據(jù)鏈雙收通訊技術(shù),超級(jí)雙收,不需要設(shè)置,支持電臺(tái)網(wǎng)絡(luò)同時(shí)差分,一鍵啟動(dòng);手簿自帶3年免費(fèi)測(cè)繪流量,讓用戶網(wǎng)絡(luò)模式使用的更加舒心。
項(xiàng)目 | 內(nèi)容 | 參數(shù) |
特性 | 衛(wèi)星跟蹤 | GPS+BDS+Glonass+galileo+QZSS 支持北斗三代衛(wèi)星,支持五星二十一頻 |
通道數(shù) | 1408 | |
操作系統(tǒng) | Linux系統(tǒng) | |
初始化時(shí)間 | <5s (典型值) | |
初始化可靠性 | 99.99% | |
外觀 | 按鍵 | 1個(gè)動(dòng)/靜態(tài)切換鍵、1個(gè)電源鍵 |
指示燈 | 1個(gè)差分信號(hào)燈,1個(gè)衛(wèi)星燈,1個(gè)靜態(tài)數(shù)據(jù)采集燈,1個(gè)電源燈 | |
標(biāo)稱精度 | 靜態(tài)精度 | 水平精度:±(2.5+ 0.5×10-6×D) mm 高程精度:±(5 +0.5×10-6×D) mm |
RTK精度 | 平面精度:±( 8 + 1.0×10-6×D) mm 高程精度:±(15 + 1.0×10-6×D) mm | |
碼差分精度 | 平面精度:±(0.25+ 1 ×10-6×D) m 高程精度:±(0.50+ 1 ×10-6×D) m | |
單點(diǎn)精度 | 1.5m | |
GNSS+慣導(dǎo) | IMU更新率 | 200Hz |
傾斜角度 | 0~60° | |
傾斜補(bǔ)償精度 | 10 mm + 0.7 mm/° tilt(30°內(nèi)精度<2.5cm) | |
電氣化 | 電池 | 內(nèi)置6800mAh鋰電池,支持移動(dòng)站20小時(shí)及以上續(xù)航 |
外接電源 | 支持USB口外部供電 | |
物理特性 | 尺寸(長(zhǎng)*寬*高) | 119 mm*119 mm * 85mm |
重量 | 0.73kg | |
材質(zhì) | 鎂合金AZ91D機(jī)身 | |
工作溫度 | -45℃~+75℃ | |
存儲(chǔ)溫度 | -55℃~+85℃ | |
防水防塵 | IP68級(jí) | |
沖擊震動(dòng) | IK08級(jí) | |
防跌落 | 抗2米自由落體跌落 | |
輸出 | 輸出格式 | NMEA 0183、二進(jìn)制碼 |
輸出方式 | BT/Wi-Fi/電臺(tái) | |
靜態(tài)存儲(chǔ) | 存儲(chǔ)格式 | 可直接記錄HCN、HRC、RINEX |
存儲(chǔ)空間 | 標(biāo)配8GB內(nèi)置存儲(chǔ) | |
下載方式 | 通用USB數(shù)據(jù)下載;HTTP下載 | |
數(shù)據(jù)通訊 | I/O接口 | 1個(gè)外置UHF天線接口 1個(gè)USB-TypeC接口,支持充電,供電,數(shù)據(jù)下載 |
網(wǎng)絡(luò)模塊 | 手簿支持4G全網(wǎng)通 | |
電臺(tái) | 內(nèi)置高頻450-470MHz單收電臺(tái) | |
協(xié)議 | 華測(cè)協(xié)議、透明傳輸、TT450 | |
藍(lán)牙 | BT4.0,向下兼容BT2.x,兼容Windows、Android、IOS系統(tǒng) | |
Wi-Fi | 802.11 b/g/n | |
NFC | 支持NFC閃連 | |
接收機(jī) | 超級(jí)雙收 | 支持電臺(tái)+網(wǎng)絡(luò)兩路數(shù)據(jù)同時(shí)差分,提供全面數(shù)據(jù)服務(wù) |
一鍵匹配 | 支持手簿軟件一鍵匹配基站數(shù)據(jù) | |
手簿參數(shù) | 型號(hào) | iD3 |
網(wǎng)絡(luò) | 4G全網(wǎng)通,免費(fèi)三年測(cè)繪流量 | |
操作系統(tǒng) | Android 10 | |
CPU | 八核2.0GHz | |
RAM+ROM | 3GB+32GB | |
液晶屏 | 5.5英寸高亮大屏 | |
物理按鍵 | 全功能按鍵,支持測(cè)量快捷鍵 | |
相機(jī) | 1300w | |
電池 | 6240mAh 典型14小時(shí)續(xù)航 | |
三防 | IP68 |
掃碼加微信
Copyright © 2024南京華威測(cè)繪儀器有限公司 All Rights Reserved 備案號(hào):蘇ICP備17014582號(hào)-2
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml