產(chǎn)品中心
PRODUCTS CENTER當(dāng)前位置:首頁產(chǎn)品中心GNSS接收機(jī)科力達(dá)GPS/RTK科力達(dá)K1 Pro傾斜慣導(dǎo)RTK
科力達(dá)K1 Pro傾斜慣導(dǎo)RTK測(cè)量系統(tǒng)在測(cè)量作業(yè)中,支持五星十六頻與移動(dòng)4400個(gè)站點(diǎn)無縫連接信號(hào)國內(nèi)覆蓋。使用者使用慣導(dǎo)傾斜功能不需要嚴(yán)格對(duì)中后再采點(diǎn),內(nèi)置傾斜補(bǔ)償器能夠根據(jù)對(duì)中桿傾斜的方向和角度自動(dòng)進(jìn)行坐標(biāo)校正,得到正確的地面坐標(biāo)。電子氣泡檢查對(duì)中桿是否整平時(shí),用戶不必再關(guān)注對(duì)中桿的物理氣泡,手簿測(cè)量軟件上電子氣泡實(shí)時(shí)精確顯示對(duì)中桿的整平狀態(tài)。
產(chǎn)品分類
PRODUCT CLASSIFICATION相關(guān)文章
RELATED ARTICLES配置 | 詳細(xì)指標(biāo) | |
測(cè)試性能 | 信號(hào)跟蹤 | BDS:B1、B2、B3 |
GNSS特性 | 定位輸出頻率 1Hz~50Hz | |
定位精度 | 碼差分GNSS定位 | 水平:0.25 m + 1 ppm RMS |
靜態(tài)測(cè)量精度 | 水平: ±(2.5+1×10-6×D)mm | |
RTK測(cè)量精度 | 水平: ±(8+1×10-6×D)mm | |
操作系統(tǒng) 用戶交互 | 操作系統(tǒng) | Linux |
按鍵/液晶屏 | 雙鍵操作,方便快捷/高清0.96寸OLED屏幕,分辨率128×64 | |
指示燈 | 五指示燈 | |
web交互 | 內(nèi)置Web UI管理后臺(tái),支持WiFi和USB模式訪問接收機(jī)內(nèi)置Web UI管理頁面,實(shí)時(shí)監(jiān)控主機(jī)狀態(tài),自由配置主機(jī)。 | |
語音 | iVoice智能語音技術(shù),智能狀態(tài)播報(bào)、語音操作提示; | |
二次開發(fā) | 提供二次開發(fā)包,開放OpenSIC觀測(cè)數(shù)據(jù)格式以及交互接口定義用于二次開發(fā) | |
數(shù)據(jù)云服務(wù) | 網(wǎng)頁版云服務(wù)管理平臺(tái),支持在線注冊(cè)等遠(yuǎn)程管理、數(shù)據(jù)交互等服務(wù) | |
硬件 | 尺寸 | 163x163x96mm |
重量 | 1.33Kg | |
材質(zhì) | 鎂合金 | |
溫度 | 工作溫度:–25 °C到+65 °C | |
濕度 | 抗100%冷凝 | |
防護(hù)等級(jí) | 防水:1m浸泡,IP68級(jí) | |
防震 | 抗2米隨桿跌落 | |
電氣 | 電源 | 9-28V寬壓直流設(shè)計(jì),帶過壓保護(hù) |
電池 | 高容量內(nèi)置電池 10000mAh 7.4v | |
電源解決方案 | 常規(guī)作業(yè)滿足14小時(shí)續(xù)航時(shí)間,支持桿狀電池棒供電方式,可支持其他變壓供電系統(tǒng),(提供7*24h持續(xù)工作電源解決方案) | |
通訊 | I/O端口 | 5PIN LEMO 外接電源接口+RS232 |
無線電調(diào)制解調(diào)器 | 收發(fā)一體化內(nèi)置電臺(tái),高中低功率三檔可切換,在無遮擋、無干擾情況下,作業(yè)距離12km;工作頻率410-470MHz,支持外置發(fā)射電臺(tái) 5W/25W/35W | |
藍(lán)牙 | BLEBluetooth 4.0藍(lán)牙標(biāo)準(zhǔn),支持Android系統(tǒng)手機(jī)連接;Bluetooth 2.1 + EDR標(biāo)準(zhǔn) | |
NFC無線通信 | 采用NFC無線通信技術(shù),手簿與主機(jī)觸碰即可實(shí)現(xiàn)藍(lán)牙自動(dòng)配對(duì)(需手簿同樣配備NFC無線通信模塊) | |
外部通信 | 可選配外接GPRS/CDMA雙模通訊模塊,自由切換,適應(yīng)各種工作環(huán)境; | |
WIFI | 標(biāo)準(zhǔn) | 802.11b/g/n標(biāo)準(zhǔn) |
WIFI熱點(diǎn) | 具有WIFI熱點(diǎn)功能,任何智能終端均可接入接收機(jī),對(duì)接收機(jī)功能進(jìn)行豐富的個(gè)性化定制; | |
WIFI數(shù)據(jù)鏈 | 接收機(jī)可接入WIFI,通過WIFI進(jìn)行差分?jǐn)?shù)據(jù)播發(fā)或接收 | |
數(shù)據(jù)存儲(chǔ) 傳輸 | 數(shù)據(jù)存儲(chǔ) | 8G內(nèi)置固態(tài)存儲(chǔ)器,支持32G外接擴(kuò)展;自動(dòng)循環(huán)存儲(chǔ)(存儲(chǔ)空間不夠時(shí)自動(dòng)刪除最早數(shù)據(jù));支持外接USB存儲(chǔ)器進(jìn)行 |
數(shù)據(jù)傳輸 | 一鍵智能拷貝通過外接USB存儲(chǔ)器直接導(dǎo)出主機(jī)靜態(tài)數(shù)據(jù);即插即用的USB傳輸數(shù)據(jù)方式;FTP下載、HTTP下載 | |
數(shù)據(jù)格式 | 靜態(tài)數(shù)據(jù)格式:STH、Rinex2.01和Rinex3.02等多種格式 | |
慣導(dǎo)系統(tǒng) 傳感器 | 傾斜測(cè)量 | 內(nèi)置 IMU 慣性測(cè)量傳感器,支持搖一搖傾斜測(cè)量功能,根據(jù)對(duì)中桿傾斜方向和角度自動(dòng)校正坐標(biāo) |
電子氣泡 | 內(nèi)置感應(yīng)器,手簿軟件可顯示電子氣泡,實(shí)時(shí)檢查對(duì)中桿整平情況 | |
溫度傳感器 | 內(nèi)置溫度傳感器,采用智能變頻溫控技術(shù),實(shí)時(shí)監(jiān)控與調(diào)節(jié)主機(jī)溫度 |
掃碼加微信
Copyright © 2024南京華威測(cè)繪儀器有限公司 All Rights Reserved 備案號(hào):蘇ICP備17014582號(hào)-2
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml